| |||
|
|
| 现在位置:期货龙听网->首页->休闲娱乐->文学专栏 |
|
----------------------------------------------------- 正文: 美联储历任主席
Date of term
Aug. 10, 1914-Aug. 9, 1916
Aug. 10, 1916-Aug. 9, 1922
May 1, 1923-Sept. 15, 1927
Oct. 4, 1927-Aug. 31, 1930
Sept. 16, 1930-May 10, 1933
May 19, 1933-Aug. 15, 1934
Nov. 15, 1934-Jan. 31, 19481
Apr. 15, 1948-Mar. 31, 1951
Apr. 2, 1951-Jan. 31, 1970
Feb. 1, 1970-Jan. 31, 1978
Mar. 8, 1978-Aug. 6, 1979
Aug. 6, 1979-Aug. 11, 1987
Aug. 11, 1987- 2
1. Served as Chairman Pro Tempore from February 3, 1948, to April 15, 1948. Return to text
Membership of the Board of Governors Appointive Members Date of initial Other dates and information relating to membership
Aug. 10, 1914 Reappointed in 1916 and 1926. Served until Feb. 3, 1936.
Aug. 10, 1914 Term expired Aug. 9, 1918.
Aug. 10, 1914 Resigned July 21, 1918.
Aug. 10, 1914 Term expired Aug. 9, 1922.
Aug. 10, 1914 Reappointed in 1924. Reappointed in 1934 from the Richmond District. Served until Feb. 3, 1936.
Oct. 26, 1918 Resigned Mar. 15, 1920.
Nov. 10, 1919 Term expired Aug. 9, 1920.
June 8, 1920 Reappointed in 1928. Resigned Sept. 14, 1930.
Sept. 29, 1920 Term expired Mar. 4, 1921.
May 12, 1921 Resigned May 12, 1923.
Mar. 14, 1923 Died Mar. 22, 1923.
May 1, 1923 Resigned Sept. 15, 1927.
May 14, 1923 Reappointed in 1931. Served until Feb. 3, 1936.
May 14, 1923 Died Nov. 28, 1930.
Oct. 4, 1927 Resigned Aug. 31, 1930.
Sept. 16, 1930 Resigned May 10, 1933.
May 18, 1931 Term expired Jan. 24, 1933.
May 19, 1933 Resigned Aug. 15, 1934.
June 14, 1933 Reappointed in 1936 and 1948. Resigned May 31, 1961.
June 14, 1933 Served until Feb. 10, 1936.
Nov. 15, 1934 Reappointed in 1936, 1940, and 1944. Resigned July 14, 1951.
Feb. 3, 1936 Resigned Sept. 30, 1937.
Feb. 3, 1936 Served until Apr. 4, 1946.
Feb. 3, 1936 Reappointed in 1942. Died Dec. 2, 1947.
Feb. 10, 1936 Resigned July 9, 1936.
June 25, 1936 Reappointed in 1940. Resigned Apr. 15, 1941.
Mar. 30, 1938 Served until Sept. 1, 1950.
Mar. 14, 1942 Served until Aug. 13, 1954.
Apr. 4, 1946 Resigned Nov. 30, 1958.
Feb. 14, 1947 Died Dec. 4, 1949.
Apr. 15, 1948 Resigned Mar. 31, 1951.
Sept. 1, 1950 Resigned Jan. 31, 1952.
Sept. 1, 1950 Resigned June 30, 1952.
Apr. 2, 1951 Reappointed in 1956. Term expired Jan. 31, 1970.
Feb. 18, 1952 Reappointed in 1958. Resigned Feb. 28, 1965.
Feb. 18, 1952 Reappointed in 1964. Resigned Apr. 30, 1973.
Aug. 12, 1954 Served through Feb. 28, 1966.
Aug. 13, 1954 Died Oct. 21, 1954.
Mar. 17, 1955 Retired Apr. 30, 1967.
Mar. 25, 1959 Reappointed in 1960. Resigned Sept. 18, 1963.
Aug. 31, 1961 Reappointed in 1962. Served until Feb. 13, 1976.
Nov. 29, 1963 Served until Mar. 8, 1974.
Apr. 30, 1965 Served through May 31, 1972.
Mar. 9, 1966 Resigned Aug. 31, 1974.
May 1, 1967 Reappointed in 1968. Resigned Nov. 15, 1971.
Jan. 31, 1970 Term began Feb. 1, 1970. Resigned Mar. 31, 1978.
Jan. 4, 1972 Resigned June 1, 1975.
June 5, 1972 Resigned Jan. 2, 1976.
June 11, 1973 Resigned May 15, 1976.
.Mar. 8, 1974 Resigned Dec. 15, 1986.
Oct. 29, 1974 Served through Feb. 29, 1980.
July 14, 1975 Resigned Nov. 17, 1978.
Jan. 5, 1976 Served until Feb. 7, 1986.
Feb. 13, 1976 Died Nov. 19, 1978.
June 1, 1976 Resigned Feb. 24, 1978.
Mar. 8, 1978 Resigned Aug. 6, 1979.
Sept. 18, 1978 Served through June 27, 1984.
June 20, 1979 Resigned Dec. 31, 1986.
July 27, 1979 Served through Feb. 11, 1982.
Aug. 6, 1979 Resigned August 11, 1987.
May 28, 1980 Resigned Sept. 1, 1985.
Mar. 31, 1982 Resigned April 30, 1986.
July 2, 1984 Resigned March 11, 1991.
Feb. 7, 1986 Served through Feb. 9, 1994.
Feb. 7, 1986 Resigned August 3, 1990.
Aug. 19, 1986 Resigned July 31, 1989.
May 26, 1987 Reappointed in 1990; resigned Dec. 31, 2001.
Aug. 11, 1987 Reappointed in 1992.
Aug. 15, 1988 Resigned April 30, 1995.
May 21 1990 Resigned Feb. 14, 1994.
Nov. 26, 1991 Resigned Feb. 5, 1997.
Dec. 2, 1991 Served through June 30, 1998.
June 27, 1994 Term expired Jan. 31, 1996.
Aug. 12, 1994 Resigned Feb. 17, 1997.
June 24, 1996 Term expired Jan. 31, 2002.
June 25, 1996 Resigned July 16, 1999.
Nov. 5, 1997 Reappointed in 2001.
Nov. 5, 1997 Resigned August 31, 2005
Dec. 7, 2001
Dec. 7, 2001
Aug. 5, 2002 Resigned June 21, 2005.
Aug. 5, 2002
Date of term
Aug. 10, 1914-Aug. 9, 1916
Aug. 10, 1916-Aug. 9, 1922
May 1, 1923-Sept. 15, 1927
Oct. 4, 1927-Aug. 31, 1930
Sept. 16, 1930-May 10, 1933
May 19, 1933-Aug. 15, 1934
Nov. 15, 1934-Jan. 31, 19481
Apr. 15, 1948-Mar. 31, 1951
Apr. 2, 1951-Jan. 31, 1970
Feb. 1, 1970-Jan. 31, 1978
Mar. 8, 1978-Aug. 6, 1979
Aug. 6, 1979-Aug. 11, 1987
Aug. 11, 1987- 2
1. Served as Chairman Pro Tempore from February 3, 1948, to April 15, 1948. Return to text
THE END 更新时间:2008-8-8 21:29:51 上一篇: 浅谈CRB指数 ,下一篇: 识破操纵现金流量表的伎俩 |
|
|